제조업체별 화학성분
브랜드

제조브랜드별 화학성분 비교
AR - 400 GRADE
브랜드 | AR - 400 GRADE (MAX. %) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Mo | B | OTHERS | |
RAEX | 0.24 | 1.70 | 0.70 | 1.50 | 0.50 | 0.004 | AL 0.06 |
ABREX | 0.25 | 1.60 | 0.55 | 0.80 | - | 0.004 | Ti 0.02 |
BRINAR | 0.18 | 0.90 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.005 | Al 0.015 |
HARDOX | 0.18 | 1.60 | 0.70 | 1.00 | 0.25 | 0.004 | Ni 0.25 |
AR - 500 GRADE
브랜드 | AR - 500 GRADE (MAX. %) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Mo | B | OTHERS | |
RAEX | 0.3 | 1.70 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.004 | AL 0.06 |
ABREX | 0.35 | 1.60 | 0.55 | 0.80 | - | 0.004 | Ti 0.02 |
BRINAR | 0.28 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.30 | - | Al 0.015 |
HARDOX | 0.29 | 1.60 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 0.004 | Ni 0.50 |
※ 상기수치는 20mm~30mm의 압연후판 제조시, 각 제조사별 적용되는 화학성분의 최대상한비를 의미하나 제조사에 따라 MILL SHEET에
표기가 삭제되는 경우도 있음.